Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.98 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.97 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.97 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.94 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.92 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.73 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.75 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.77 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.84 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.80 /0.00 @:0 B@:0
Send: M280 P0 S120
Recv: ok P15 B15
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.78 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.84 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.76 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.84 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.80 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.84 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.79 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.82 /0.00 B:26.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.83 /0.00 B:26.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.81 /0.00 B:26.83 /0.00 @:0 B@:0