Ender 3/Octoprint Spaghetti detective

My PS3 Eye webcam will not connect with Spaghetti detective

I turned the Spaghetti detective off and the webcam works.
Logs:

Send: N565 G1 X76.247 Y62.896 E31.8917*98
Recv: ok
Send: N566 G1 X76.609 Y62.069 E31.92172*95
Recv:  T:200.31 /200.00 B:69.53 /70.00 @:65 B@:127
Recv: ok
Send: N567 G1 X77.044 Y61.277 E31.95178*83
Recv: ok
Send: N568 G1 X77.546 Y60.527 E31.9818*98
Recv: ok
Send: N569 G1 X78.113 Y59.824 E32.01183*92
Recv: ok
Send: N570 G1 F1500 E25.51183*58
Recv: ok
Send: N571 G0 F6000 X91.908 Y65.903*75
Recv:  T:200.21 /200.00 B:69.61 /70.00 @:68 B@:127
Recv: ok
Send: N572 G0 X92.412 Y66.407*39
Recv: ok
Send: N573 G0 X92.412 Y69.721*46
Recv: ok
Send: N574 G0 X89.801 Y73.598*38
Recv: ok
Send: N575 G0 X96.711 Y81.741*44
Recv: ok
Send: N576 G0 X96.711 Y79.906*37
Recv: ok
Send: N577 G0 X99.712 Y80.648*43
Recv: ok
Send: N578 G0 X100.284 Y85.576*20
Recv: ok
Send: N579 G1 F1500 E32.01183*48
Recv: ok
Send: N580 G1 F1200 X100.284 Y80.076 E32.19477*1
Recv: ok
Send: N581 G1 X94.784 Y80.076 E32.3777*100
Recv: ok
Send: N582 G1 X94.784 Y85.576 E32.56063*85
Recv: ok
Send: N583 G1 X100.284 Y85.576 E32.74356*104
Recv: ok
Send: N584 G0 F6000 X99.884 Y85.176*72
Recv: ok
Send: N585 G1 F1200 X99.884 Y80.476 E32.89988*63
Recv: ok
Send: N586 G1 X95.184 Y80.476 E33.0562*100
Recv: ok
Send: N587 G1 X95.184 Y85.176 E33.21253*83
Recv: ok
Send: N588 G1 X99.884 Y85.176 E33.36885*94
Recv: ok
Send: N589 G0 F6000 X99.484 Y84.776*78
Recv: ok
Send: N590 G1 F1200 X99.484 Y80.876 E33.49856*52
Recv: ok
Send: N591 G1 X95.584 Y80.876 E33.62828*93
Recv:  T:200.07 /200.00 B:69.76 /70.00 @:71 B@:127
Recv: ok
Send: N592 G1 X95.584 Y84.776 E33.75799*86
Recv: ok
Send: N593 G1 X99.484 Y84.776 E33.88771*94
Recv: ok
Send: N594 G1 F1500 E27.38771*54
Recv: ok
Send: N595 G0 F6000 X99.784 Y84.776*64
Recv: ok
Send: N596 G0 X99.727 Y84.96*19
Recv: ok
Send: N597 G0 X98.357 Y85.746*43
Recv: ok
Send: N598 G0 X98.357 Y83.911*46
Recv: ok
Send: N599 G0 X108.461 Y93.342*24
Recv:  T:200.03 /200.00 B:69.98 /70.00 @:71 B@:127
Recv: ok
Send: N600 G0 X106.626 Y93.342*20
Recv: ok
Send: N601 G0 X107.367 Y96.909*20
Recv: ok
Send: N602 G0 X113.515 Y98.407*28
Recv: ok
Send: N603 G1 F1500 E33.88771*53
Recv: ok
Send: N604 G1 F1200 X113.52 Y85.409 E34.32002*53
Recv: ok
Send: N605 G1 X113.52 Y85.21 E34.32664*105
Recv: ok
Send: N606 G1 X113.321 Y85.21 E34.33092*83
Recv: ok
Send: N607 G1 X106.796 Y85.21 E34.54794*94
Recv: ok
Send: N608 G1 X106.796 Y97.426 E34.95425*101
Recv:  T:200.00 /200.00 B:70.17 /70.00 @:71 B@:127
Recv: ok
Send: N609 G1 X108.631 Y97.609 E35.01559*111
Changing monitoring state from "Printing" to "Pausing"
Recv: ok
Send: N610 M400*32
Recv:  T:200.00 /200.00 B:70.34 /70.00 @:71 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: ok
Send: N611 M114*33
Recv: X:108.63 Y:97.61 Z:0.20 E:35.02 Count X:8690 Y:7809 Z:417
Recv: ok
Changing monitoring state from "Pausing" to "Paused"
Recv:  T:199.97 /200.00 B:70.32 /70.00 @:72 B@:0
Changing monitoring state from "Paused" to "Cancelling"
Send: N612 M108*47
Recv: ok
Send: N613 M84*27
Recv: ok
Send: N614 M104 T0 S0*34
Recv: ok
Send: N615 M140 S0*103
Recv: ok
Send: N616 M106 S0*102
Recv: ok
Changing monitoring state from "Cancelling" to "Operational"
Recv:  T:200.00 /0.00 B:70.25 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:199.91 /0.00 B:70.16 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:199.12 /0.00 B:70.00 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:197.78 /0.00 B:69.78 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:196.05 /0.00 B:69.56 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:193.89 /0.00 B:69.31 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:191.36 /0.00 B:69.12 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:188.59 /0.00 B:68.79 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:185.83 /0.00 B:68.62 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:183.10 /0.00 B:68.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:180.36 /0.00 B:68.10 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:177.79 /0.00 B:67.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:174.98 /0.00 B:67.65 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:172.42 /0.00 B:67.41 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:169.79 /0.00 B:67.24 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:167.33 /0.00 B:67.02 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:164.84 /0.00 B:66.72 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:162.29 /0.00 B:66.54 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:159.82 /0.00 B:66.24 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:157.59 /0.00 B:66.03 /0.00 @:0 B@:0
Send: G91
Recv: ok
Send: G1 E-5 F300
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: ok
Send: G90
Recv: ok
Recv:  T:155.25 /0.00 B:65.69 /0.00 @:0 B@:0
Send: G91
Recv: ok
Send: G1 E5 F300
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: ok
Send: G90
Recv: ok
Recv:  T:153.04 /0.00 B:65.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:150.65 /0.00 B:65.14 /0.00 @:0 B@:0
Send: G91
Recv: ok
Send: G1 E-5 F300
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: echo: cold extrusion prevented
Recv: ok
Send: G90
Recv: ok
Recv:  T:148.54 /0.00 B:64.81 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:146.44 /0.00 B:64.55 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:144.38 /0.00 B:64.26 /0.00 @:0 B@:0
Send: G91
Recv: ok
Send: G28 X0 Y0
Recv:  T:142.41 /0.00 B:64.04 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:140.22 /0.00 B:63.70 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:138.25 /0.00 B:63.52 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv: X:0.00 Y:0.00 Z:5.00 E:30.02 Count X:0 Y:0 Z:2000
Recv: ok
Send: G90
Recv: ok
Send: G91
Recv: ok
Send: G28 Z0
Recv:  T:136.27 /0.00 B:63.33 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:134.34 /0.00 B:63.15 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:132.40 /0.00 B:62.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:130.58 /0.00 B:62.78 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:128.79 /0.00 B:62.59 /0.00 @:0 B@:0
Recv: X:163.00 Y:129.00 Z:-0.80 E:30.02 Count X:13040 Y:10320 Z:-320
Recv: ok
Send: G90
Recv: ok
Recv:  T:126.98 /0.00 B:62.41 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:125.19 /0.00 B:62.29 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:123.37 /0.00 B:62.13 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:121.67 /0.00 B:62.04 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:120.00 /0.00 B:61.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:118.37 /0.00 B:61.72 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:116.75 /0.00 B:61.63 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:115.02 /0.00 B:61.48 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:113.46 /0.00 B:61.30 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:111.91 /0.00 B:61.22 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:110.39 /0.00 B:61.10 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:108.93 /0.00 B:60.93 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:107.34 /0.00 B:60.80 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:105.90 /0.00 B:60.74 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:104.48 /0.00 B:60.56 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:103.13 /0.00 B:60.43 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:101.70 /0.00 B:60.37 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:100.37 /0.00 B:60.19 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:99.04 /0.00 B:60.09 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:97.71 /0.00 B:60.00 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:96.44 /0.00 B:59.80 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:95.06 /0.00 B:59.62 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:93.84 /0.00 B:59.53 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:92.61 /0.00 B:59.38 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:91.45 /0.00 B:59.21 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:90.27 /0.00 B:59.14 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:89.06 /0.00 B:58.96 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:87.96 /0.00 B:58.80 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:86.89 /0.00 B:58.74 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:85.83 /0.00 B:58.55 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:84.75 /0.00 B:58.53 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:83.62 /0.00 B:58.33 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:82.57 /0.00 B:58.20 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:81.57 /0.00 B:58.13 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:80.57 /0.00 B:57.98 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:79.60 /0.00 B:57.84 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:78.53 /0.00 B:57.71 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:77.58 /0.00 B:57.59 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:76.67 /0.00 B:57.50 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:75.76 /0.00 B:57.37 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:74.83 /0.00 B:57.28 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:73.87 /0.00 B:57.12 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:73.03 /0.00 B:57.04 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:72.15 /0.00 B:56.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:71.31 /0.00 B:56.67 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:70.46 /0.00 B:56.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:69.66 /0.00 B:56.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:68.84 /0.00 B:56.25 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:68.07 /0.00 B:56.04 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:67.27 /0.00 B:55.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:66.54 /0.00 B:55.83 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:65.80 /0.00 B:55.65 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:65.11 /0.00 B:55.63 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:64.43 /0.00 B:55.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:63.70 /0.00 B:55.42 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:62.96 /0.00 B:55.31 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:62.23 /0.00 B:55.21 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:61.63 /0.00 B:55.16 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:60.98 /0.00 B:55.00 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:60.37 /0.00 B:54.99 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:59.73 /0.00 B:54.77 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:59.04 /0.00 B:54.77 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:58.46 /0.00 B:54.59 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:57.88 /0.00 B:54.53 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:57.29 /0.00 B:54.42 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:56.67 /0.00 B:54.32 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:56.11 /0.00 B:54.25 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:55.60 /0.00 B:54.09 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:55.01 /0.00 B:54.08 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:54.43 /0.00 B:53.89 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:53.86 /0.00 B:53.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:53.41 /0.00 B:53.69 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:52.90 /0.00 B:53.64 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:52.39 /0.00 B:53.57 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:51.82 /0.00 B:53.41 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:51.36 /0.00 B:53.39 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:50.91 /0.00 B:53.20 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:50.45 /0.00 B:53.18 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:50.00 /0.00 B:53.00 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:49.49 /0.00 B:52.95 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:49.03 /0.00 B:52.86 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:48.63 /0.00 B:52.73 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:48.16 /0.00 B:52.67 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:47.65 /0.00 B:52.50 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:47.29 /0.00 B:52.46 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:46.84 /0.00 B:52.27 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:46.51 /0.00 B:52.26 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:46.05 /0.00 B:52.12 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:45.67 /0.00 B:52.05 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:45.26 /0.00 B:51.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:44.96 /0.00 B:51.82 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:44.52 /0.00 B:51.79 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:44.12 /0.00 B:51.59 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:43.82 /0.00 B:51.58 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:43.38 /0.00 B:51.39 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:42.98 /0.00 B:51.36 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:42.65 /0.00 B:51.25 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:42.35 /0.00 B:51.14 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:42.06 /0.00 B:51.04 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:41.76 /0.00 B:50.91 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:41.47 /0.00 B:50.88 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:41.16 /0.00 B:50.72 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:40.88 /0.00 B:50.68 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:40.59 /0.00 B:50.61 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:40.29 /0.00 B:50.45 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:40.00 /0.00 B:50.44 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:39.67 /0.00 B:50.27 /0.00 @:0 B@:0

I use chrome as my browser
I have an Ender 3 with the equivalent of EZABL
I use a Pi 4 b
Octoprint 0.17.0
Open wifi (nothing else would connect)
I started using a WPASK2 but I had to move my printer because the room I had been using was being used and they complained how loud it was when it was running.
The webcam hasn't worked even once with the Spaghetti Detective.

This is a The Spaghetti Detective plugin issue. You can find help at the TSD Discord server. https://discord.gg/hsMwGpD

2 Likes